Technische Daten
| Marke | iiyama |
|---|---|
| Modell | T1531SR-B1S |
| Größe | 15 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 38.1 |
| Format | 4:3 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
| Auflösung | 1024×768 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
| Marke | iiyama |
|---|---|
| Modell | T1531SR-B1S |
| Größe | 15 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 38.1 |
| Format | 4:3 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
| Auflösung | 1024×768 |
15″ Resistive Touch, VA-panel, 1024×768, Speakers, VGA, DisplayPort, HDMI, 300cd/m² (with touch), USB Interface, Built-In Power Adapter
| Marke | iiyama |
|---|---|
| Modell | T1531SR-B1S |
| Größe | 15 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 38.1 |
| Format | 4:3 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
| Auflösung | 1024×768 |