Technische Daten
Marke | AG Neovo |
---|---|
Modell | QX-55 |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Kontrast | 20.000.000 :1 (DCR) |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von AG Neovo!
Marke | AG Neovo |
---|---|
Modell | QX-55 |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Kontrast | 20.000.000 :1 (DCR) |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Entdecken Sie die Display Neuheiten von AG Neovo!
Marke | AG Neovo |
---|---|
Modell | QX-55 |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Kontrast | 20.000.000 :1 (DCR) |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |