Technische Daten
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | Multisync EA272Q |
Technologie | IPS |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | Multisync EA272Q |
Technologie | IPS |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | Sharp |
---|---|
Modell | Multisync EA272Q |
Technologie | IPS |
Größe | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68.58 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 350 |
Auflösung | 2560 x 1440 |